Numéro de dossier RSVL:
|
0778
|
Participant :
|
Association des lacs Edja, Caya, Roberge
|
Municipalité(s) :
|
Blue Sea
|
Bassin versant :
|
Rivière Gatineau
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2015 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2017 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2019 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2022 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2015 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2017 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20